| WEYERBACHER | Insanity Barleywine 11.1% | Barleywine |
| BEAR REPUBLIC | Big Bear Black Stout 8.1% | Stout |
| BRAU BROTHERS | Ivan the Great Russian Imperial Stout 9.5% | Stout |
| FOX BARREL | Pear Cider 4.5% | Cider |
| NEW BELGIUM | Fat Tire 5.2% | Amber |
| SIXPOINT | Diesel Stout 5.5% | Stout |
| UPLAND | Double Dragonfly Imp. IPA 9.1% | IPA |
| KENTUCKY BREWING | Bourbon Barrel Ale 8.2% | Strong Ale |
| ANCHOR | Steam Beer 4.9% | Steam |
| TALLGRASS | 8-Bit Pale Ale 5.2% | Pale Ale |
| UNIBROUE | Blanche de Chambly Wit 5% | Belgian |
| UNIBROUE | La Fin du Monde Tripel 9% | Belgian |
| OMMEGANG | Hennepin Saison 7.7% | Saison |
| OMMEGANG | 3 Philosophers Quad w/Kriek 10% | Belgian |
| ALASKAN | Black IPA 6.4% | IPA |
| ALASKAN | Winter Ale 6.4% | Old Ale |
| LAGUNITAS | Pils 6.2% | Pilsner |
| BOULDER | Mojo Risin Dbl. IPA 10% | IPA |
| BOULDER | Obovoid Oaked Imperial Stout 8% | Stout |
| GREEN FLASH | Imperial IPA 9.4% | IPA |
| NORTH COAST | Red Seal Ale 5.5% | Amber |
| NORTH COAST | Pranqster Strong Ale 7.6% | Strong Ale |
| NORTH COAST | Le Merle Saison 7.9% | Saison |
| NORTH COAST | Old Rasputin Imp. Stout 9% | Stout |
| NORTH COAST | Bro. Thelonious Dark Strong Ale 9.4% | Strong Ale |
| SIERRA NEVADA | Ruthless Rye IPA 6.6% | IPA |
| SIERRA NEVADA | Ovila Belgian Dubbel 7.5% | Belgian |
| LAKEFRONT | Klisch Pilsner 5.4% | Pilsner |
| LAKEFRONT | Berliner Weisse Checkpoint Charlie | Weisse |
| 3 FLOYDS | Alpha King APA 6.5% | APA |
| 3 FLOYDS | Gumballhead Wheat Ale 5.5% | Wheat |
| NEW GLARUS | Raspberry Tart 4% | Fruit |
| NEW GLARUS | Serendipity Cherry/Apple Ale 4% | Fruit |
| NEW GLARUS | Black Top Black Ale 6.9% | Black Ale |
| O’SO | Lupulin Maximus Dbl. IPA 9% | IPA |
| O’SO | Sweet Lady Stout | Stout |
| O’SO | Kartoffel Bock 8.1% | Bock |
| FURTHERMORE | Proper English style ESB 4.5% | ESB |
| FURTHERMORE | Full Thicket Double IPA | IPA |
| VINTAGE | Scaredy Cat Oatmeal Stout 7.5% | Stout |
| FOUNDERS | Breakfast Stout 8.3% | Stout |
| FOUNDERS | All Day IPA 4.7% | IPA |
| FOUNDERS | Old Curmudgeon Old Ale 9.8% | Old Ale |
| BLACK HUSKY | Pale Ale 7.2% | Pale Ale |
| ALE ASYLUM | Ballistic IPA 7.5% | IPA |
| DARK HORSE | Fore Smoked Stout 8% | Stout |
| NEW HOLLAND | Dragon’s Milk Oaked Stout 10% | Stout |
| CAPITAL | Maibock 6.2% | Bock |
| CAPITAL | Blonde Doppelbock 7.8% | Bock |
| CENTRAL WATERS | Illumination Dbl. IPA 9% | IPA |
| CENTRAL WATERS | Shine On Red Ale | Red Ale |
| HINTERLAND | IPA 6.85% | IPA |
| PEARL STREET | Pilsner | Pilsner |
| SPRECHER | Bourbon Barrel Scotch Ale 10% | Scotch Ale |
| TYRANENA | Benji Chipolte Porter 7.5% | Porter |
| GREAT LAKES | Pub only Oatmeal Stout 4.8% | Stout |
| CRISPIN | Apple Cider 4.5% | Cider |
| B-NEKTAR | Zombie Killer Mead - Cherry Cyser 5.5% | Mead |
"